| Тест 17: вопросы 321-340 |
| 1. | По данным отчетности определить чистую рентабельность активов узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 2. | По данным отчетности определить чистую рентабельность продаж узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 3. | По данным отчетности определить чистую рентабельность собственного капитала узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 4. | По данным табл. 1 определить балансовую рентабельность активов (без учета расходов по уплате процентов за кредит) предприятия "А" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 5. | По данным табл. 1 определить балансовую рентабельность активов (без учета расходов по уплате процентов за кредит) предприятия "Б" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 6. | По данным табл. 1 определить балансовую рентабельность активов (без учета расходов по уплате процентов за кредит) предприятия "В" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 7. | По данным табл. 1 определить сумму налога на прибыль по предприятию "А" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 8. | По данным табл. 1 определить сумму налога на прибыль по предприятию "Б" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 9. | По данным табл. 1 определить сумму налога на прибыль по предприятию "В" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 10. | По данным табл. 1 определить сумму процентов за кредит, уплаченных за использование заемного капитала, по предприятию "А" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 11. | По данным табл. 1 определить сумму процентов за кредит, уплаченных за использование заемного капитала, по предприятию "Б" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 12. | По данным табл. 1 определить сумму процентов за кредит, уплаченных за использование заемного капитала, по предприятию "В" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 13. | По данным табл.1 определить прирост рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств по предприятию "А" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 14. | По данным табл.1 определить прирост рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств по предприятию "Б" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 15. | По данным табл.1 определить прирост рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных средств по предприятию "В" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 16. | По данным табл.1 определить сумму чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия "А" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 17. | По данным табл.1 определить сумму чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия "Б" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 18. | По данным табл.1 определить сумму чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия "В" узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 19. | Помимо других групп ресурсов, в состав оборотных средств входит такая группа ресурсов как: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
| 20. | Помимо других статей, в долгосрочные обязательства входит следующая статья: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение | |
|
! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"
Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину
Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты